시간표, 운임 및 요금표
여객운임 및 요금
등급 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
1등석 라운지 1등석 아일랜드 뷰 시트 |
5,290 | 5,840 |
1등석 다다미실 | 4,630 | 5,180 |
2등석 지정석 | 3,320 | 3,620 |
2등석 | 2,660 | 2,960 |
등급 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
1등석 라운지 1등석 아일랜드 뷰 시트 |
2,020 | 2,020 |
1등석 다다미실 | 1,710 | 1,710 |
2등석 지정석 | 1,290 | 1,290 |
2등석 | 980 | 980 |
(단위 : 엔) *소인 운임은 반액
특별실요금
등급 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
특별실 | 20,000 | 20,000 |
등급 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
특별실 | 10,000 | 10,000 |
(단위 : 엔)
※【Boreas Soya, Cypria Soya】특별실은, 1구간당 1~6명까지 상기의 특별실요금을 추가로 지불하시면 이용하실 수 있습니다.
【Amapola Soya】특별실은 2실 준비되어 있으며, 각 1~4명까지 이용하실 수 있습니다.
※단, 개인당 2등실 요금을 지불하신 후, 1구간, 1그룹이 상기의 요금을 지불하시면 특별실을 이용하실 수 있습니다.
자동차 우송운임
차량 길이(폭 2.5m까지) | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
3m 미만 | 13,120 | 14,770 |
4m 미만 | 17,180 | 19,250 |
5m 미만 | 21,740 | 24,360 |
6m 미만 | 26,700 | 29,920 |
7m 미만 | 31,870 | 35,720 |
8m 미만 | 37,020 | 41,500 |
9m 미만 | 41,350 | 46,320 |
10m 미만 | 46,390 | 51,970 |
11m 미만 | 51,440 | 57,630 |
12m 미만 | 56,510 | 63,300 |
12m이상은 1m증가 마다 |
5,040 | 5,670 |
차량 길이(폭 2.5m까지) | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
3m 미만 | 4,820 | 4,820 |
4m 미만 | 6,290 | 6,290 |
5m 미만 | 7,950 | 7,950 |
6m 미만 | 9,760 | 9,760 |
7m 미만 | 11,640 | 11,640 |
8m 미만 | 13,540 | 13,540 |
9m 미만 | 15,110 | 15,110 |
10m 미만 | 16,960 | 16,960 |
11m 미만 | 18,800 | 18,800 |
12m 미만 | 20,640 | 20,640 |
12m이상은 1m증가 마다 |
1,850 | 1,850 |
(단위 : 엔)
특수 수화물 운임
종류 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
자전거 등 | 1,740 | 1,740 |
오토바이 125cc미만 | 3,510 | 3,510 |
오토바이 750cc미만 | 5,250 | 5,250 |
오토바이 750cc이상 | 6,970 | 6,970 |
종류 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
자전거 등 | 880 | 880 |
오토바이 125cc미만 | 1,740 | 1,740 |
오토바이 750cc미만 | 2,620 | 2,620 |
오토바이 750cc이상 | 3,500 | 3,500 |
(단위 : 엔)
수탁수화물운임
30kg이하 1개 | 610 |
---|
(단위 : 엔)
소화물운임
1개 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
10kg이하 | 440 | 440 |
20kg이하 | 850 | 850 |
30kg이하 | 1,280 | 1,280 |
1개 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
10kg이하 | 440 | 440 |
20kg이하 | 850 | 850 |
30kg이하 | 1,280 | 1,280 |
(단위 : 엔)